Le R600a (isobutane) et le R290 (propane) sont deux réfrigérants hydrocarbures courants sans potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) et à très faible potentiel de réchauffement global (GWP), largement utilisés dans les équipements de réfrigération domestiques et commerciaux pour remplacer les réfrigérants HFC traditionnels (par exemple, le R134a, R22). Le VSR290 n'est pas un type de réfrigérant indépendant, mais une désignation spécifique à une marque pour le R290 de haute pureté, dont les caractéristiques de réfrigération sont identiques à celles du R290 standard. Ce tableau de référence rapide résume les principaux paramètres physiques, les caractéristiques environnementales/de sécurité, les scénarios d'application et les critères de sélection du R600a et du R290, afin de faciliter la sélection rapide et précise du réfrigérant en fonction des besoins réels de l'application.
| Paramètre | R600a (isobutane) | R290 (propane/VSR290) | Impact sur la sélection |
|---|---|---|---|
| Point d'ébullition (1 atm) | -11,67 °C | -42,1 °C | Le R290 est plus adapté à la congélation (en dessous de -18 °C), le R600a à la réfrigération (au-dessus de 0 °C). |
| Pression critique | 3,64 MPa | 4,25 MPa | Le R290 nécessite des systèmes résistants à des pressions plus élevées (tuyauterie/compresseurs) |
| Pression de vapeur saturée (25 °C) | 350,5 kPa | 930 kPa | La pression du système R290 est environ 2,6 fois supérieure à celle du R600a. |
| Chaleur latente de vaporisation (25 °C) | 329 kJ/kg | 427 kJ/kg | La capacité de refroidissement du R290 par unité de masse est supérieure de 30 %. |
| Quantité de charge type | 50 à 100 g (applications domestiques) | 100 à 200 g (applications commerciales) | Le R600a est plus adapté aux petits systèmes hermétiques avec une sécurité renforcée. |
| Taux de rendement énergétique (EER) | Élevé | Supérieur (+5 % à 10 %) | L'avantage du R290 en termes d'économies d'énergie est plus prononcé dans des conditions de basse température. |
| Caractéristique | R600a | R290 (VSR290) | Points clés en matière de sécurité |
|---|---|---|---|
| ODP/GWP | 0/≈3 | 0/≈3 | Les deux sont respectueux de l'environnement, bien supérieurs au R134a (1430) et au R22 (1810) |
| Classe de toxicité | A (faible toxicité) | A (faible toxicité) | Le principal danger en cas de fuite est l'asphyxie, et non la toxicité. |
| Classe d'inflammabilité | A3 (hautement inflammable) | A3 (hautement inflammable) | Les deux nécessitent une conception antidéflagrante ; le R290 a un point d'inflammation plus bas (450 °C contre 460 °C) |
| Limites d'explosivité (dans l'air) | 1,8 %–8,4 % | 2,1 %–9,5 % | Le R290 présente une plage d'explosivité légèrement plus large et un risque plus élevé. |
| Énergie minimale d'inflammation | 0,25 mJ | 0,24 mJ | Les deux sont extrêmement faciles à enflammer par de minuscules étincelles ; les sources d'inflammation doivent être éliminées. |
| Scénario d'application | R600a recommandé | R290 (VSR290) recommandé | Système compatible |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateurs/congélateurs domestiques | Courant (90 %+) | Haut de gamme/commercial émergent | Le R600a présente une faible charge et une meilleure sécurité |
| Réfrigération commerciale légère | Petites vitrines réfrigérées | Grands congélateurs/chambres froides de supermarchés | Le R290 offre une plus grande capacité de refroidissement et un rendement supérieur |
| Climatiseurs/pompes à chaleur | Rarement utilisé | Progressivement promu | Le R290 est plus efficace dans des conditions de refroidissement à température moyenne à élevée. |
| Équipements à très basse température | Nécessite une utilisation mixte | Peut être utilisé seul | Le R290 a un point d'ébullition plus bas, adapté à des conditions inférieures à -40 °C. |
| Rénovation du système | Convient aux systèmes R134a | Convient aux systèmes R22 | Les deux sont entièrement compatibles avec l'huile minérale/l'huile d'alkylbenzène |
| Facteur de sélection | Choisissez le R600a lorsque | Choisissez le R290 (VSR290) lorsque |
|---|---|---|
| Température de refroidissement | Principalement pour la réfrigération (0 °C et plus) | Principalement pour la congélation (-18 °C et moins) |
| Échelle des équipements | Petits équipements ménagers (réfrigérateurs/petits congélateurs) | Équipements commerciaux de taille moyenne (grands congélateurs/vitrines de supermarchés) |
| Exigences de sécurité | Environnement résidentiel/sensible aux fuites | Maintenance professionnelle/locaux commerciaux bien ventilés |
| Coût de rénovation | Mise à niveau à faible coût à partir du R134a | Mise à niveau à partir du R22 en privilégiant le rendement élevé et les économies d'énergie |
| Priorité à l'efficacité énergétique | Exigences générales en matière d'économies d'énergie | Économies d'énergie maximales pour réduire les coûts d'exploitation à long terme |
1. Qualification du personnel : l'installation et la maintenance doivent être effectuées par du personnel formé professionnellement.
2. Contrôle des sources d'inflammation : interdire strictement les flammes nues dans la zone d'exploitation et éliminer les risques d'électricité statique/d'étincelles.
3. Exigences en matière de ventilation : assurer une bonne ventilation pour éviter l'accumulation de gaz s'échappant.
4. Détection des fuites : utilisez des détecteurs de gaz combustibles spécialisés pour vous assurer que les concentrations ne dépassent pas la limite inférieure d'explosivité.
5. Conception du système : intégrez des composants antidéflagrants ; le mélange des deux réfrigérants est interdit.
1. Le VSR290 n'est pas un modèle de réfrigérant indépendant, mais le nom commercial d'un R290 de haute pureté produit par une marque spécifique.
2. Ses caractéristiques de réfrigération sont tout à fait conformes à celles du R290 standard, la seule différence résidant dans sa pureté et son processus de production.
3. La sélection peut être effectuée conformément aux normes R290.