R600a (isobutaan) en R290 (propaan) zijn twee gangbare koolwaterstofkoelmiddelen met nul ozonafbrekend vermogen (ODP) en een ultralaag aardopwarmingsvermogen (GWP), die op grote schaal worden gebruikt in huishoudelijke en commerciële koelapparatuur ter vervanging van traditionele HFK-koelmiddelen (bijv. R134a, R22). VSR290 is geen onafhankelijk koelmiddeltype, maar een merkspecifieke aanduiding voor hoogzuiver R290, met identieke koeleigenschappen als standaard R290. Deze snelreferentietabel geeft een overzicht van de belangrijkste fysische parameters, milieu-/veiligheidskenmerken, toepassingsscenario's en selectiecriteria van R600a en R290, om te helpen bij een snelle en nauwkeurige keuze van koelmiddelen op basis van de werkelijke toepassingsbehoeften.
| Parameter | R600a (isobutaan) | R290 (propaan/VSR290) | Invloed op de keuze |
|---|---|---|---|
| Kookpunt (1 atm) | -11,67 °C | -42,1 °C | R290 is geschikter voor invriezen (onder -18 °C), R600a voor koeling (boven 0 °C) |
| Kritische druk | 3,64 MPa | 4,25 MPa | R290 vereist systemen (leidingen/compressoren) die bestand zijn tegen hogere druk. |
| Verzadigde dampdruk (25 °C) | 350,5 kPa | 930 kPa | De systeemdruk van R290 is ongeveer 2,6 keer zo hoog als die van R600a. |
| Latente verdampingswarmte (25 °C) | 329 kJ/kg | 427 kJ/kg | Het koelvermogen per massa-eenheid van R290 is 30% hoger. |
| Typische vulhoeveelheid | 50–100 g (huishoudelijke toepassingen) | 100–200 g (commercieel gebruik) | R600a is geschikter voor kleine gesloten systemen met een betere veiligheid. |
| Energie-efficiëntieverhouding (EER) | Hoog | Hoger (+5%–10%) | Het energiebesparende voordeel van R290 is meer uitgesproken bij lage temperaturen. |
| Kenmerk | R600a | R290 (VSR290) | Belangrijkste veiligheidspunten |
|---|---|---|---|
| ODP/GWP | 0/≈3 | 0/≈3 | Beide zijn milieuvriendelijk en veel beter dan R134a (1430) en R22 (1810) |
| Toxiciteitsklasse | A (lage toxiciteit) | A (lage toxiciteit) | Het belangrijkste gevaar bij lekkage is verstikking, niet toxiciteit. |
| Brandbaarheidsklasse | A3 (zeer brandbaar) | A3 (Zeer brandbaar) | Beide vereisen een explosieveilig ontwerp; R290 heeft een lager ontstekingspunt (450 °C versus 460 °C) |
| Explosiegrenswaarden (in lucht) | 1,8%–8,4% | 2,1%–9,5% | R290 heeft een iets breder explosiebereik met een hoger risico. |
| Minimale ontstekingsenergie | 0,25 mJ | 0,24 mJ | Beide zijn uiterst gemakkelijk te ontsteken door kleine vonken; brandbronnen moeten worden geëlimineerd. |
| Toepassingsscenario | Aanbevolen R600a | Aanbevolen R290 (VSR290) | Compatibel systeem |
|---|---|---|---|
| Huishoudelijke koelkasten/diepvriezers | Mainstream (90%+) | Opkomende high-end/commerciële | R600a heeft een lage vulhoeveelheid en betere veiligheid |
| Lichte commerciële koeling | Kleine vitrinekasten | Grote supermarktvriezers/koelcellen | R290 heeft een groter koelvermogen en een hoger rendement |
| Airconditioners/warmtepompen | Wordt zelden gebruikt | Wordt geleidelijk gepromoot | R290 is efficiënter bij koelomstandigheden met gemiddelde tot hoge temperaturen |
| Apparatuur voor ultralage temperaturen | Vereist gemengd gebruik | Kan alleen worden gebruikt | R290 heeft een lager kookpunt en is geschikt voor omstandigheden onder -40 °C |
| Systeemrenovatie | Geschikt voor R134a-systemen | Geschikt voor R22-systemen | Beide zijn volledig compatibel met minerale olie/alkylbenzeenolie |
| Selectiefactor | Kies R600a wanneer | Kies R290 (VSR290) wanneer |
|---|---|---|
| Koeltemperatuur | Voornamelijk voor koeling (0 °C en hoger) | Voornamelijk voor invriezen (-18 °C en lager) |
| Omvang van de apparatuur | Kleine huishoudelijke apparaten (koelkasten/kleine diepvriezers) | Middelgrote commerciële apparaten (grote diepvriezers/supermarktvitrines) |
| Veiligheidseisen | Woonomgevingen/gevoelig voor lekkage | Professioneel onderhoud/goed geventileerde commerciële ruimtes |
| Renovatiekosten | Upgraden van R134a tegen lage kosten | Upgraden van R22 en streven naar hoge efficiëntie en energiebesparing |
| Prioriteit voor energie-efficiëntie | Algemene energiebesparingsvereisten | Ultieme energiebesparing om de exploitatiekosten op lange termijn te verlagen |
1. Kwalificaties van het personeel: Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door professioneel opgeleid personeel.
1. VSR290 is geen onafhankelijk koelmiddelmodel, maar een productnaam voor hoogzuiver R290 van een specifiek merk.
2. De koeleigenschappen komen volledig overeen met die van standaard R290, met als enige verschil de zuiverheid en het productieproces.
3. De selectie kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de R290-normen.