통형 캔 쿨러 & 냉동고
쿨루마의 인기 캔 쿨러는 바, 게임센터, 야외 행사 등 특정 판촉 현장에서 음료를 돋보이게 하는 최적의 마케팅 도구입니다. 또한 내부 LED 라인 조명은 브랜드 톤에 맞춰 다양한 색상으로 커스터마이징 가능합니다. 이동식 80L 유리문 통형 캔 냉동고는 테라스 및 야외 활동에 매우 트렌디한 선택지입니다. 전면에 부착하는 눈에 띄는 맞춤형 스티커로 브랜드 이미지와 음료 판매량을 크게 높일 수 있습니다.
쿨루마의 인기 캔 쿨러는 바, 게임센터, 야외 행사 등 특정 판촉 현장에서 음료를 돋보이게 하는 최적의 마케팅 도구입니다. 또한 내부 LED 라인 조명은 브랜드 톤에 맞춰 다양한 색상으로 커스터마이징 가능합니다. 이동식 80L 유리문 통형 캔 냉동고는 테라스 및 야외 활동에 매우 트렌디한 선택지입니다. 전면에 부착하는 눈에 띄는 맞춤형 스티커로 브랜드 이미지와 음료 판매량을 크게 높일 수 있습니다.

| 모델 | 온도(℃) | 용량(L) | 규격(가로×깊이×높이)(mm) |
| NW SC40T | 2~10 | 40 | 442x442x745 |
| NW SC50T | 2~10 | 50 | 442x442x865 |
| NW SC65T | 2~10 | 65 | 455x455x987 |
| NW SC75T | 2~10 | 75 | 442x442x1060 |
| NW BC40D | 2~10 | 40 | 442x442x835 |
| NW BC50D | 2~10 | 50 | 442x442x955 |
| NW BC75D | 2~10 | 75 | 442x442x1165 |

| 모델 | 온도(℃) | 용량(L) | 규격(가로×깊이×높이)(mm) |
| NW SC40T | 2~10 | 40 | 442x442x745 |
| NW SC50T | 2~10 | 50 | 442x442x865 |
| NW SC65T | 2~10 | 65 | 455x455x987 |
| NW SC75T | 2~10 | 75 | 442x442x1060 |
| 모델 | 온도(℃) | 용량(L) | 규격(가로×깊이×높이)(mm) |
| NW BC40D | 2~10 | 40 | 442x442x835 |
| NW BC50D | 2~10 | 50 | 442x442x955 |
| NW BC75D | 2~10 | 75 | 442x442x1165 |








